大葉大學100年專利申請暨公告發證數雙雙榮登國內百大排名
大葉大學堅實豐富的產業技術研發能量長期以來在國內、外皆享有盛名,該校在國內100年度的「專利申請數」與「專利公告發證數」表現優異,與鴻海、友達、奇美、聯發科…等國內多家一流之研發型企業同時榮登國內專利百大排行榜!
根據經濟部智慧財產局發佈的統計資料,大葉大學於「100年本國法人專利申請百大排名」中,中華民國專利申請總計54件,排名第89名;另外在「100年本國法人專利公告發證百大排名」部份,該校獲得中華民國專利公告發證總計32件,同樣排名第89名。大葉大學專利技術研發的傑出表現,在全國163所大學院校中,排名也高居前17%之領先群(第27名)。
100年本國法人專利公告發證百大排名
排名 | 申請人名稱 | 發明 | 新型 | 新式樣 | 總計 |
80 | 晨星半導體股份有限公司 | 35 | 0 | 0 | 35 |
80 | 國立中央大學 | 33 | 2 | 0 | 35 |
80 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 26 | 6 | 3 | 35 |
83 | 崇貿科技公司 | 34 | 0 | 0 | 34 |
84 | 南茂科技公司 | 32 | 1 | 0 | 33 |
84 | 金寶電子工業股份有限公司 | 26 | 7 | 0 | 33 |
84 | 財團法人 修平科技大學 | 5 | 20 | 8 | 33 |
84 | 長盛科技公司 | 2 | 31 | 0 | 33 |
84 | 嶺東科技大學 | 0 | 33 | 0 | 33 |
89 | 財團法人資訊工業策進會 | 30 | 2 | 0 | 32 |
89 | 明基材料公司 | 17 | 14 | 1 | 32 |
89 | 國立雲林 科技大學 | 13 | 16 | 3 | 32 |
89 | 微星科技公司 | 10 | 19 | 3 | 32 |
89 | 大葉大學 | 9 | 23 | 0 | 32 |
89 | 台郡科技公司 | 0 | 32 | 0 | 32 |
89 | 承豐精密工業股份有限公司 | 0 | 29 | 3 | 32 |
96 | 京元電子公司 | 25 | 6 | 0 | 31 |
96 | 啟碁科技公司 | 20 | 11 | 0 | 31 |
98 | 財團法人 紡織產業 綜合研究所 | 25 | 5 | 0 | 30 |
99 | 元山科技公司 | 23 | 4 | 2 | 29 |
99 | 新日興公司 | 2 | 27 | 0 | 29 |
99 | 中華科技大學 | 1 | 27 | 1 | 29 |
沒有留言:
張貼留言