大葉大學超厲害!101學年度跨領域學位/學分學程
通過教育部審查補助項目數與金額勇奪全國一般大學榜首!
當前世界各國都在鬧高階人才荒,我國教育部為獎勵各大學培育新世代種子人才,自96年起即編列經費,擇優補助具跨領域特色、辦理成效佳之學位學程及學分學程。在101學年度的跨領域學程申請計畫中,全國一般大學共計僅有27所學校獲得教育部補助,其中大葉大學就有多媒體數位內容、生物科技博士、觀光旅遊學士、綠色能源科技四項跨領域學程通過審查,不僅補助項目數超越多所知名公、私立大學,與逢甲大學並列第一,而且多媒體數位內容學位學程也拿到最高的新台幣90萬元補助額度,顯見該校的用心規劃的新世代人才培育計畫已獲得官方的高度肯定!
教育部在9月3日 公告的101學年度跨領域學程核定名單如下:
101學年度跨領域學程補助核定名單
編號 | 學校名稱 | 計畫名稱 |
1. | 大葉大學 | 生物科技博士學位學程 |
多媒體數位內容學位學程 | ||
綠色能源科技學分學程 | ||
觀光旅遊學士學位學程 | ||
2. | 中原大學 | 奈米科技碩士學位學程 |
3. | 中華大學 | 觀光與會議展覽學士學位學程 |
4. | 元智大學 | 老人福祉科技產業跨域人才培育學程 |
5. | 亞洲大學 | 健康照護與保健生技學分學程 |
6. | 東吳大學 | 高科技產業國際金融管理學分學程 |
7. | 長榮大學 | 生物科技產業管理學分學程 |
休閒產業管理學士學位學程 | ||
8. | 國立中山大學 | 醫務管理碩士學位學程 |
9. | 國立中央大學 | 創意學分學程 |
10. | 國立中興大學 | 景觀與遊憩碩士學位學程 |
綠色科技學分學程 | ||
11. | 國立交通大學 | 高科技產業國際金融管理學分學程 |
12. | 國立成功大學 | 創意設計學程 |
跨領域永續發展全英語學分學程 | ||
醫學、科技與社會學分學程 | ||
13. | 國立政治大學 | 生物科技管理學分學程 |
數位內容與科技學士學位學程 | ||
14. | 國立高雄師範大學 | 文化創意設計碩士學位學程在職專班 |
15. | 國立清華大學 | 工學院學士班 |
科技管理學院學士班 | ||
原子科學院學士班 | ||
16. | 國立陽明大學 | RFID醫療照護應用學分學程 |
生醫科學暨工程跨領域學士學位學程 | ||
國際衛生碩士學位學程 | ||
17. | 國立彰化師範大學 | 高科技產業經營管理學分學程 |
18. | 國立暨南國際大學 | 創新國際文教學分學程 |
觀光資訊與文化創意管理學程 | ||
19. | 國立臺南大學 | 綠色能源學分學程 |
20. | 國立臺灣師範大學 | 表演藝術學士學位學程 |
應用史學學分學程 | ||
21. | 國立臺灣海洋大學 | 太陽光電暨海洋能源學分學程 |
22. | 國立聯合大學 | 智慧電網學分學程 |
影像顯示科技學分學程 | ||
23. | 淡江大學 | 文化旅遊學分學程 |
綠色能源科技學分學程 | ||
24. | 逢甲大學 | 社會傳播學分學程 |
創意設計碩士學位學程 | ||
電子商務學分學程 | ||
綠色能源科技碩士學位學程 | ||
25. | 實踐大學 | 設計管理學分學程 |
26. | 臺北醫學大學 | 全球衛生暨發展碩士學位學程 |
27. | 輔仁大學 | 西洋古典暨中世紀文化學分學程 |
食品營 | ||
軟體工程與數位創意學士學位學程 |
大葉大學101學年度跨領域學程主持人員名單
計畫名稱 | 主持人 |
申請總協調主持 | 陳美玲 教務長 |
生物科技博士學位學程 | 徐泰浩 院長 |
多媒體數位內容學位學程 | 程仲勝 主任 |
綠色能源科技學分學程 | 環工系 葉啟輝 老師 |
觀光旅遊學士學位學程 | 陳信泰 院長 |
沒有留言:
張貼留言