教育部102年度教學卓越計劃補助經費日前公佈,大葉大學獲核定補助經費高達新台幣5000萬元,高居彰投雲嘉綜合大學第一(如表一),同時也領先全國46所公私立大學(如表二),顯見該校進一年來之各項傑出表現已獲 教育部與評審委員高度肯定。
(表一)彰投雲嘉地區綜合大學通過102年度教育部教學卓越計劃補助排行榜
排名 | 學校名稱 | 102年核定補助經費 (單位:元) |
1 | 大葉大學 | 50,000,000 |
1 | 國立中正大學 | 50,000,000 |
2 | 南華大學 | 30,000,000 |
2 | 國立嘉義大學 | 30,000,000 |
2 | 國立彰化師範大學 | 30,000,000 |
(表二)大葉大學102年度教育部教學卓越計劃補助金額領先46所公私立大學
學校名稱 | 102年核定補助經費 (單位:元) |
大葉大學 | 50,000,000 |
亞洲大學 | 40,000,000 |
國立彰化師範大學 | 30,000,000 |
國立臺灣海洋大學 | 40,000,000 |
國立宜蘭大學 | 40,000,000 |
東吳大學 | 40,000,000 |
國立東華大學 | 40,000,000 |
華梵大學 | 40,000,000 |
義守大學 | 40,000,000 |
國立嘉義大學 | 30,000,000 |
實踐大學 | 30,000,000 |
國立暨南國際大學 | 30,000,000 |
國立臺灣藝術大學 | 30,000,000 |
輔仁大學 | 30,000,000 |
大同大學 | 30,000,000 |
中國文化大學 | 30,000,000 |
南華大學 | 30,000,000 |
國立高雄師範大學 | 30,000,000 |
[註]
大葉大學領先學校數=102年度通過補助學校17所(上表) +102年度未補助學校29所大葉大壆優良事蹟一覽(101學年度)
沒有留言:
張貼留言