【大葉人快訊】2011新一代設計展競賽於5月22日在台北世貿一館舉辦頒獎典禮,大葉大學一舉囊括10面獎牌,其中包括6面銅牌。此成績不僅大幅刷新本校歷年紀錄,而且也高居全國大學院校第三名!設計學院2011年應屆畢業同學之精彩表現,著實可喜可賀,令人敬佩!
※完整新聞報導連結※
各項成績揭曉如下:
【新一代設計展競賽獎】
競賽類別 | 獎項 | 產品中文名 | 系所 | 得獎者 | 指導老師 |
產品設計類 | 銅牌獎 | 摩天輪書櫃 | 工業設計學系 | 張以理;王俊文;邱彥璋; | 謝堅銘; |
工藝設計類 | 銅牌獎 | 袋椅 | 工業設計學系 | 洪佑穎;陳沛瑜; | 盧祥華; |
平面設計類 | 銅牌獎 | 視界交互 | 視覺傳達設計系 | 許軒瑜;郭孟澤;潘思頴;盧思緣;林可涵; | 陳國華; |
平面設計類 | 銅牌獎 | 戲節氣 | 視覺傳達設計系 | 孟弋均;黃勖哲;石誼琳;鄒欣儒; | 陳昌銘; |
數位媒體類 | 銅牌獎 | 限乘一人 | 視覺傳達設計系 | 李家儀;何承學;李妍玥;高逸翔;陳潔;楊文輝; | 李靖惠; |
空間設計類 | 銅牌獎 | 悠遊驛站 | 空間設計系 | 謝文智; | 郭崇志; 林以青; 黃建雄; |
【新一代設計展特別獎】
競賽類別 | 獎項 | 產品中文名 | 系所 | 得獎者 | 指導老師 |
產品設計類 | 台灣區家具工業同業公會—金獎 | 袋椅 | 工業設計學系 | 洪佑穎;陳沛瑜; | 盧祥華; |
產品設計類 | 同心園 樂活獎 | 城市珊瑚系列精品-玩轉迷宮 | 工業設計學系 | 李為騰;沈冠伶;許紹儀; | 洪嘉聯; |
產品設計類 | 五行創藝設計新人獎 | 摩天輪書櫃 | 工業設計學系 | 張以理;王俊文;邱彥璋; | 謝堅銘; |
工藝設計類 | 五行創藝設計新人獎 | 臺灣.鄉食 | 工業設計學系 | 周庭萱; | 吳婉宜; |
【新一代設計展競賽獎----各校金銀銅牌總數統計排行】20110522
排名 | 學校 | 金銀銅獎數 |
1 | 台南應用科技大學 | 12 |
2 | 實踐大學 | 9 |
3 | 大葉大學 | 6 |
3 | 輔仁大學 | 6 |
5 | 國立雲林科技大學 | 5 |
5 | 國立台中技術學院 | 5 |
7 | 國立台北科技大學 | 4 |
7 | 國立台北教育大學 | 4 |
國立成功大學 | 3 | |
銘傳大學 | 3 | |
國立台灣藝術大學 | 2 | |
國立聯合大學 | 2 | |
大同大學 | 2 | |
國立屏東科技大學 | 2 | |
中國科技大學 | 2 | |
南台科技大學 | 2 | |
東海大學 | 1 | |
樹德科技大學 | 1 | |
亞東技術學院 | 1 | |
明志科技大學 | 1 | |
嶺東科技大學 | 1 | |
景文科技大學 | 1 | |
復興商工 | 1 | |
崇右技術學院 | 1 | |
中原大學 | 1 | |
致理技術學院 | 1 | |
建國科技大學 | 1 | |
崑山科技大學 | 1 | |
國立高雄師範大學 | 0 | |
華梵大學 | 0 | |
國立台灣科技大學 | 0 | |
長庚大學 | 0 |
【新一代設計展----各校所有獎牌數目統計排行】20110522
排名 | 學校 | 各類得獎數(含金銀銅) |
1 | 台南應用科技大學 | 18 |
2 | 實踐大學 | 14 |
3 | 大葉大學 | 10 |
3 | 輔仁大學 | 10 |
5 | 國立雲林科技大學 | 8 |
5 | 國立台北科技大學 | 8 |
7 | 銘傳大學 | 7 |
7 | 國立台中技術學院 | 7 |
國立聯合大學 | 5 | |
國立台北教育大學 | 5 | |
國立成功大學 | 4 | |
大同大學 | 4 | |
東海大學 | 4 | |
國立台灣科技大學 | 3 | |
亞東技術學院 | 3 | |
明志科技大學 | 3 | |
國立屏東科技大學 | 3 | |
樹德科技大學 | 2 | |
國立台灣藝術大學 | 2 | |
華梵大學 | 2 | |
嶺東科技大學 | 2 | |
復興商工 | 2 | |
中國科技大學 | 2 | |
南台科技大學 | 2 | |
崑山科技大學 | 2 | |
長庚大學 | 1 | |
國立高雄師範大學 | 1 | |
景文科技大學 | 1 | |
崇右技術學院 | 1 | |
中原大學 | 1 | |
致理技術學院 | 1 | |
建國科技大學 | 1 |
※感謝設院劉秘書提供完整統計資料
( 新聞編採: 唐國昌 )
沒有留言:
張貼留言