建國百年 YODEX新一代設計展入圍揭曉
大葉大學應屆畢業生大展設計才華,獨佔桃竹苗中彰投鰲頭
被國內設計產、學界奉為年度盛事的 「新一代設計展」,今年適逢建國百年,主辦單位台灣創意設計中心特地擴大規模舉辦,總共有10個國家133個大專院校的設計系所參加新一代設計競賽。初選結果,彰化縣大葉大學設計學院的應屆畢業生大展精湛身手,以高達23件的入圍件數,成為桃、竹、苗、中、彰、投六縣市大專院校的榜首,該記錄也打破大葉大學過往的紀錄!
大葉大學工業設計系同學是2011新一代設計展初選賽的大贏家 |
据主辦單位台灣創意設計中心表示,今年的「新一代設計展」共邀集國內54所大專院校的112個設計相關系所全員到齊之外,還有來自美、加、英、法、澳、日、新、義、西等9個國家21所大學校系,合計133系參與展出,參加學生人數超過8,000名,展出作品涵蓋產品、平面、包裝、視傳、空間、時尚、多媒體、工藝設計等多元設計領域,盛況空前。
大葉大學2011設計王子---張以理(中)&邱彥璋(右)&王俊文(左)三人小組囊括4項入圍作品 |
本屆新一代設計競賽收件數高達2805件,比去年(2010)收件數2612件,成長幅度7%。在各國選手的激烈競爭中,主辦單位日前公告初選結果,選出入圍作品共計394件。其中包括產品設計類入圍170件、工藝設計類入圍55件、包裝設計類入圍40件、平面設計類49件、數位媒體類40件和空間設計類40件。入圍作品將進階參加決賽,最後結果預訂在5月23日 即可揭曉。
大葉工設系蔡怡人(左)&紀又寧(中)&鄭豔(右)入圍作品--資源回收儲金機 |
國內各大學在建國百年新一代設計展的入圍成績方面,成績居領先群的包含大葉大學、台南應用科大、實踐、銘傳、大同、雲科大等校。而大葉大學的23件的入圍件數,更在桃、竹、苗、中、彰、投六縣市的大專院校中獨占鰲頭!甚至領先居次的學校(10件)超過2倍之多。
大葉大學2011年YODEX新一代設計展入圍作品數領先桃竹苗中彰投各校
大葉大學2011年YODEX新一代設計展入圍作品數領先桃竹苗中彰投各校
序 | 學校 | 入圍作品數 |
1 | 大葉大學 | 23 |
2 | 輔仁大學 | 18 |
3 | 樹德科大 | 15 |
4 | 國立台北科技大學 | 14 |
5 | 明志科大 | 13 |
6 | 國立台中技術學院 | 13 |
7 | 國立聯合大學 | 12 |
8 | 嶺東科大 | 10 |
9 | 中國科技大學 | 10 |
10 | 國立台灣科技大學 | 9 |
11 | 崑山科大 | 9 |
12 | 國立成功大學 | 9 |
13 | 亞洲大學 | 9 |
14 | 亞東技術學院 | 9 |
大葉工設系洪佑穎(右)&陳沛瑜(左)入圍作品--- 袋椅 BAG BENCH |
在大葉大學的23件的入圍件數中,工業設計系學生作品就超過一半(14件)!而視傳系的8件作品入圍,甚至高過若干學校的全校入圍數。值得一得的,是在新一代設計競賽的數位媒體類組40件入圍作品裡,大葉大學視傳系就佔了5件!相當每8件獲選作品中,大葉就爭得一件,比例之高,躍居各校之冠!由此可見該校在影片與動畫領域人才的栽培,的確有一套,例如近來在網路和各大電視新聞熱烈報導的「現乘一人」(機車小黃)短片,就是大葉視傳系此次的入圍作品之一。
大葉視傳系入圍作品--限乘一人的創作團隊(左一為指導老師李靖惠) |
另外一個引人注目的焦點,是大葉大學今年應屆畢業的工業設計系同學,他們在4月份的畢業成果展時,作品所展現的精湛才華就已吸引各大媒體專文報導,果不其然,又在新一代設計競賽中大有斬獲。其中光是張以理、王俊文、邱彥璋三位同學組成的團隊,就以「把握時間」、「菱形逃生指示燈」、「微笑香皂」、「摩天輪書櫃」4項不同作品獲得入圍,可說是大葉本屆畢業生中的「設計王子」!其他還有三組人馬,也各別贏得兩項作品的入圍,大葉工設系今年的應屆畢業生就猶如猛虎岀柙,橫掃2011新一代設計展!
張以理&邱彥璋&王俊文入圍作品--摩天輪書櫃 |
面對應屆畢業生的精彩展現,大葉大學武東星校長甚是欣慰。他表示,「新一代設計展」自1982年開辦至今,逐漸發展為全球獨一無二的設計新秀聯展,展現新生代設計創意,不只是台灣設計界的年度盛事,更是產業界發掘優秀設計人才的大好機會。該校設計學院同學今年的優異表現,可說是為在校學弟妹建立了最好的榜樣,校方也將繼續努力維持這個優良傳統。
大葉視傳系入圍作品--戲節氣(民俗童玩篇)--創作者:孟弋均 黃勖哲 鄒欣儒 石誼琳 |
大葉大學工業設計系同學是2011新一代設計展初選賽的大贏家
競賽類別 | 入圍產品名稱 | 學校 | 系所 | 參賽者 | 指導老師 |
產品設計類 | 菱形逃生指示燈 | 大葉大學 | 工業設計系 | 張以理、王俊文、邱彥璋。 | 謝堅銘 |
產品設計類 | 把握時間 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 張以理、王俊文、邱彥璋。 | 謝堅銘、 郭介誠; |
產品設計類 | 微笑香皂 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 張以理、王俊文、邱彥璋。 | 謝堅銘 |
產品設計類 | 摩天輪書櫃 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 張以理、王俊文、邱彥璋。 | 謝堅銘; |
產品設計類 | 舊衣布料巧拼機 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 蔡怡人、鄭豔、 紀又寧。 | 黃昭儀 |
產品設計類 | 資源回收儲金機 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 蔡怡人、鄭豔、 紀又寧。 | 黃昭儀 |
產品設計類 | 城市珊瑚系列精品 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 李為騰、沈冠伶、許紹儀。 | 洪嘉聯 |
產品設計類 | 城市珊瑚系列精品-玩轉迷宮 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 李為騰、沈冠伶、許紹儀。 | 洪嘉聯 |
產品設計類 | 乘‧座 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 陳沛瑜、洪佑穎 | 盧祥華 |
工藝設計類 | 袋椅 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 洪佑穎、陳沛瑜 | 盧祥華 |
大葉視傳系入圍作品--尋糸--創作小組:徐乃雯.吳昱緯.林佳儀.黃盈.張喬輔 |
大葉大學視傳系在2011新一代設計展數位媒體類初選入圍比例超亮麗
競賽類別 | 產品名稱 | 學校 | 系所 | 參賽者 | 指導老師 |
數位媒體類 | 結晶 | 大葉大學 | 視覺傳達設計系 | 李俞萱、何瑀、劉潔明、蘇天妤。 | 洪榮澤 |
數位媒體類 | 尋糸 | 大葉大學 | 視覺傳達設計學系 | 徐乃雯、吳昱緯、黃盈、林佳儀、張喬輔; | 馮偉中 |
數位媒體類 | 褪色 | 大葉大學 | 視覺傳達設計系 | 林巧雲、曾詩涵、 張登翔、陳乃禎、 駱宛渝。 | 黃銘正 |
數位媒體類 | 限乘一人 | 大葉大學 | 視覺傳達設計系 | 李家儀、何承學、 李妍玥、高逸翔、 陳潔、楊文輝。 | 李靖惠 |
數位媒體類 | 尋 | 大葉大學 | 視覺傳達設計系 | 王郁晴、林彥筑、 程惠沂。 | 李靖惠、 洪榮澤 |
大葉工設入圍作品--周庭萱--臺灣鄉食 |
大葉工設入圍作品---城市珊瑚系列精品 |
大葉視傳入圍作品--結晶之劇照--劉潔明 何瑀 蘇天妤 李俞萱 |
大葉視傳入圍作品--時尚獵人--海報 |
【大葉大學2011新一代設計展競賽入圍作品全覽】
競賽類別 | 產品中文名 | 學校 | 系所 | 參賽者 | 指導老師 |
產品設計類 | 菱格牙膏 | 大葉大學 | 工業設計系 | 高呈懿;顏學淵;黃冠學; | 謝堅銘; |
產品設計類 | 把握時間 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 張以理;王俊文;邱彥璋; | 謝堅銘;郭介誠; |
產品設計類 | 舊衣布料巧拼機 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 蔡怡人;鄭豔;紀又寧; | 黃昭儀; |
產品設計類 | 菱形逃生指示燈 | 大葉大學 | 工業設計系 | 張以理;王俊文;邱彥璋; | 謝堅銘; |
產品設計類 | 資源回收儲金機 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 蔡怡人;鄭豔;紀又寧; | 黃昭儀; |
產品設計類 | 微笑香皂 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 張以理;王俊文;邱彥璋; | 謝堅銘; |
產品設計類 | 摩天輪書櫃 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 張以理;王俊文;邱彥璋; | 謝堅銘; |
產品設計類 | 乘‧座 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 陳沛瑜;洪佑穎; | 盧祥華; |
產品設計類 | 城市珊瑚系列精品 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 李為騰;沈冠伶;許紹儀; | 洪嘉聯; |
產品設計類 | 城市珊瑚系列精品-玩轉迷宮 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 李為騰;沈冠伶;許紹儀; | 洪嘉聯; |
產品設計類 | 自由旮線 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 吳怡萱;連振傑;余宥姿; |
競賽類別 | 產品中文名 | 學校 | 系所 | 參賽者 | 指導老師 |
工藝設計類 | 臺灣.鄉食 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 周庭萱; | 吳婉宜; |
工藝設計類 | 袋椅 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 洪佑穎;陳沛瑜; | 盧祥華; |
工藝設計類 | ''台''好吃 | 大葉大學 | 工業設計系 | 黃偉哲;江俊陞; | 洪嘉聯; |
競賽類別 | 產品中文名 | 學校中文 | 系所 | 參賽者 | 指導老師 |
平面設計類 | 視界交互 | 大葉大學 | 視覺傳達設計系 | 許軒瑜;郭孟澤;潘思頴;盧思緣;林可涵; | 陳國華; |
平面設計類 | 時尚獵人 | 大葉大學 | 視覺傳達設計學系 | 彭彥慈;何怡女而; | 蘇育立; |
平面設計類 | 戲節氣 | 大葉大學 | 視覺傳達設計學系 | 孟弋均;黃勖哲;石誼琳;鄒欣儒; | 陳昌銘; |
競賽類別 | 產品中文名 | 學校 | 系所 | 參賽者 | 指導老師 |
數位媒體類 | 結晶 | 大葉大學 | 視覺傳達設計系 | 李俞萱;何瑀;劉潔明;蘇天妤; | 洪榮澤; |
數位媒體類 | 尋糸 | 大葉大學 | 視覺傳達設計學系 | 徐乃雯;吳昱緯;黃盈;林佳儀;張喬輔; | 馮偉中; |
數位媒體類 | 褪色 | 大葉大學 | 視覺傳達設計系 | 林巧雲;曾詩涵;張登翔;陳乃禎;駱宛渝; | 黃銘正; |
數位媒體類 | 限乘一人 | 大葉大學 | 視覺傳達設計系 | 李家儀;何承學;李妍玥;高逸翔;陳潔;楊文輝; | 李靖惠; |
數位媒體類 | 尋 | 大葉大學 | 視覺傳達設計系 | 王郁晴;林彥筑;程惠沂; | 李靖惠;洪榮澤; |
競賽類別 | 產品中文名 | 學校稱 | 系所稱 | 參賽者 | 指導老師 |
空間設計類 | 悠遊驛站 | 大葉大學 | 空間設計系 | 謝文智; | 郭崇志;林以青;黃建雄; |
沒有留言:
張貼留言