大葉大學積極打造世界級學術實力 |
財團法人「高等教育評鑑中心」自2007年起,持續進行基礎科學指標(Essential Science Indicators, 簡稱ESI)論文統計,藉此了解國內大學學術論文質和量的表現。該中心日前公布2011年之「台灣ESI論文統計結果」,共有42所大學進入今年的世界排名。入榜者象徵台灣醫農理工領域的大學論文質、量已臻世界級水準。
ESI是進行機構或國家的學術研究評量的重要參考工具之一。高教評鑑中心自2007年起,每年針對ESI資料庫中完整收錄近11年的各種論文進行分析評比。2011年論文是統計自2000年至2010年止,其指標包含論文數、被引用次數、平均被引用次數、高被引用論文次數等七項。
大葉大學的2011年ESI論文被引次數高達6143次,居世界排名第2786名,在中彰投地區的學校中為第三名,僅次於逢甲和彰師大。但該校今年成績較去年巨幅前進177名,進步幅度為國內桃竹苗中彰大學院校之冠!
另外在個別學門的論文排名方面,台灣各校以「工程學門」的質、量最佳,上榜數多達30個學校,成績遠優於化學、材料等其他學門。大葉大學在這方面亦屬榜上有名,顯見該校工程學科的深厚實力堪與國外大學匹敵。
據大葉大學武東星校長表示,該校自1990年成立以來,即強調「理論與實務並重」及「人文與科技整合」;透過「師徒制」與「產學合作」之作法,培育學生成為「創意的科技菁英」、受歡迎的「合作的企業夥伴」、具競爭力之「卓越的現代國民」、懂得「關懷的世界公民」,以逐步實現「企業夥伴型大學」之辦學願景。今年自世網大排名躍升,到現在ESI論文統計又創佳績,代表大葉大學的學術實力已逐漸歨上國際級水準,全體師生不但欣喜萬分,也將再接再厲,更上層樓。。
國內41 所大學2011 年ESI 被引次數、世界排名與亞洲排名表
校名 | 被引次數 | 世界排名 | 進退幅度 | 亞洲排名 | 進退幅度 | |
國立臺灣大學 | 275,500 | 165 | (+14) | 20 | (+4) | |
國立成功大學 | 130,498 | 362 | (+19) | 49 | (+0) | |
國立清華大學 | 90,920 | 470 | (+18) | 68 | (-4) | |
國立陽明大學 | 79,172 | 520 | (+2) | 73 | (-3) | |
國立交通大學 | 67,349 | 594 | (+30) | 90 | (+5) | |
國立中央大學 | 54,469 | 699 | (+20) | 123 | (+2) | |
長庚大學 | 50,336 | 742 | (+46) | 134 | (+10) | |
國立中興大學 | 46,208 | 794 | (+54) | 151 | (+13) | |
國立中山大學 | 40,994 | 859 | (+24) | 169 | (+1) | |
高雄醫學大學 | 38,442 | 894 | (+69) | 181 | (+11) | |
臺北醫學大學 | 32,449 | 1,006 | (+90) | 207 | (+16) | |
中國醫藥大學 | 30,354 | 1,065 | (+120) | 223 | (+25) | |
國防醫學院 | 24,954 | 1,213 | (-59) | 265 | (-30) | |
國立臺灣科技大學 | 22,223 | 1,291 | (+56) | 285 | (+4) | |
國立中正大學 | 21,266 | 1,345 | (+41) | 302 | (-2) | |
中山醫學大學 | 21,238 | 1,347 | (+100) | 303 | (+12) | |
國立臺灣師範大學 | 17,604 | 1,547 | (+82) | 350 | (+5) | |
中原大學 | 17,040 | 1,575 | (+63) | 355 | (+5) | |
國立臺灣海洋大學 | 16,299 | 1,618 | (+37) | 365 | (-1) | |
淡江大學 | 13,541 | 1,804 | (+45) | 411 | (-3) | |
逢甲大學 | 12,278 | 1,916 | (+113) | 441 | (+13) | |
元智大學 | 11,712 | 1,971 | (+147) | 458 | (+14) | |
輔仁大學 | 10,186 | 2,154 | (+176) | 501 | (+24) | |
國立東華大學 | 9,586 | 2,234 | (+145) | 517 | (+15) | |
國立臺北科技大學 | 8,406 | 2,393 | (+256) | 559 | (+46) | |
義守大學 | 8,405 | 2,394 | (+202) | 560 | (+39) | |
慈濟大學 | 8,001 | 2,459 | (+219) | 574 | (+37) | |
大同大學 | 7,667 | 2,514 | (+148) | 592 | (+16) | |
國立彰化師範大學 | 7,307 | 2,570 | -- | 602 | -- | |
國立雲林科技大學 | 6,803 | 2,639 | (+159) | 618 | (+11) | |
大葉大學 | 6,143 | 2,786 | (+177) | 649 | (+16) | |
國立屏東科技大學 | 5,539 | 2,916 | -- | 674 | -- | |
南台科技大學 | 5,411 | 2,952 | (+162) | 681 | (+15) | |
國立暨南國際大學 | 5,091 | 3,036 | (+230) | 695 | (+28) | |
朝陽科技大學 | 4,148 | 3,328 | (+76) | 739 | (+10) | |
國立高雄應用科技大學 | 4,044 | 3,366 | (+237) | 744 | (+35) | |
靜宜大學 | 3,999 | 3,383 | (+92) | 748 | (+12) | |
國立高雄第一科技大學 | 3,415 | 3,630 | (+226) | 791 | (+28) | |
中華大學 | 2,621 | 3,989 | (+87) | 845 | (+2) | |
崑山科技大學 | 2,584 | 4,008 | -- | 849 | -- | |
華梵大學 | 1,698 | 4,423 | (-163) | 891 | (-24) |
( 新聞編採: 唐國昌 )
沒有留言:
張貼留言